Résultats des votations fédérales du 28 février 2016
29.02.2016
Objet 1 : Couple et famille
Bulletins | Rentrés | 173 | Suffrages | ||
Blancs | 3 | Oui | 72 | ||
Nuls | 1 | Non | 97 | ||
Valables | 169 | Taux de participation | 75.88% |
Objet 2 : Renvoi des étrangers criminels
Bulletins | Rentrés | 173 | Suffrages | ||
Blancs | 1 | Oui | 42 |
||
Nuls | 1 | Non | 129 |
||
Valables | 171 | Taux de participation | 75.88% |
Objet 3 : Denrées alimentaires
Bulletins | Rentrés | 172 | Suffrages | ||
Blancs | 9 | Oui | 65 |
||
Nuls | 1 | Non | 97 |
||
Valables | 162 | Taux de participation | 75.44% |
Objet 4 : Tunnel du Gothard
Bulletins | Rentrés | 173 | Suffrages | ||
Blancs | 6 | Oui | 68 |
||
Nuls | 1 | Non | 98 |
||
Valables | 166 | Taux de participation | 75.88% |
Entrée précédente
« Restriction de la circulation - Route de Chardonne du 3 au 12 mai 2021Entrée suivante
Passeport vacances 2021 - Le programme ! »